练习得多总体能反映他的交易思路
收益率已经扣除交易成本千2
可以滚动鼠标放大查看趋势数据
可以滚动鼠标放大查看收益数据
通过对收益率排序,可以查看分布情况
随时打开随时练,提升技术在每天
资产有的太多,采用科学计数法计算
登录后可以复盘
ID | 代码 | 证券名称 | 买入日期 | 买入价 | 卖出日期 | 卖出价 | 收益% | 资产 |
1 | SZ002509 | 天广中茂 | 2015-04-15 | 3.79 | 2015-04-22 | 5.97 | 57.40 | 1.57E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
2 | SH600520 | 文一科技 | 2008-05-08 | 6.75 | 2008-05-20 | 6.34 | -6.06 | 1.47E+1万 |
3 | SH600520 | 文一科技 | 2008-05-21 | 6.97 | 2008-05-26 | 6.5 | -6.73 | 1.37E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
4 | SZ300317 | 珈伟股份 | 2015-03-13 | 9.75 | 2015-03-17 | 10.04 | 2.97 | 1.41E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
5 | SZ300956 | 英力股份 | 2021-11-17 | 24.95 | 2021-11-18 | 23.99 | -3.84 | 1.35E+1万 |
6 | SZ300956 | 英力股份 | 2021-11-30 | 25.7 | 2021-12-02 | 24.09 | -6.25 | 1.27E+1万 |
7 | SZ300956 | 英力股份 | 2021-12-20 | 22.2 | 2021-12-21 | 22.22 | 0.09 | 1.26E+1万 |
8 | SZ300956 | 英力股份 | 2022-01-10 | 21.91 | 2022-01-18 | 21.4 | -2.32 | 1.23E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
9 | SH600176 | 中国巨石 | 2012-04-25 | 3.64 | 2012-05-10 | 3.55 | -2.47 | 1.2E+1万 |
10 | SH600176 | 中国巨石 | 2012-05-28 | 3.48 | 2012-05-30 | 3.75 | 7.74 | 1.29E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
11 | SH600452 | 涪陵电力 | 2010-05-04 | 11.74 | 2010-05-10 | 11.56 | -1.53 | 1.27E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
12 | SZ002523 | 天桥起重 | 2014-07-18 | 2.6 | 2014-07-21 | 2.55 | -1.92 | 1.24E+1万 |
13 | SZ002523 | 天桥起重 | 2014-11-12 | 3.05 | 2014-11-13 | 3.02 | -0.98 | 1.23E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
14 | SZ300205 | 天喻信息 | 2015-10-08 | 16.47 | 2015-10-12 | 17.6 | 6.85 | 1.31E+1万 |
15 | SZ300205 | 天喻信息 | 2015-11-16 | 20.05 | 2015-11-17 | 19.31 | -3.68 | 1.26E+1万 |
16 | SZ300205 | 天喻信息 | 2015-11-19 | 20.42 | 2015-11-27 | 20.91 | 2.39 | 1.28E+1万 |
17 | SZ300205 | 天喻信息 | 2015-12-10 | 22.2 | 2015-12-11 | 21.81 | -1.75 | 1.26E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
18 | SZ300682 | 朗新科技 | 2021-12-28 | 36.7 | 2021-12-29 | 35.86 | -2.28 | 1.23E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
19 | SZ000510 | 金路集团 | 2008-04-23 | 5.92 | 2008-05-16 | 5.8 | -2.02 | 1.2E+1万 |
20 | SZ000510 | 金路集团 | 2008-05-22 | 6.28 | 2008-05-29 | 5.57 | -11.28 | 1.06E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
21 | SZ002617 | 露笑科技 | 2016-01-07 | 12.37 | 2016-01-15 | 15.24 | 23.15 | 1.31E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
22 | SZ002485 | 希努尔 | 2015-06-24 | 20.68 | 2015-06-25 | 19.25 | -6.90 | 1.21E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
23 | SZ000782 | 美达股份 | 2015-05-29 | 26.23 | 2015-06-02 | 27.42 | 4.53 | 1.27E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
24 | SZ000605 | 渤海股份 | 2013-04-17 | 16.7 | 2013-04-23 | 16.04 | -3.94 | 1.21E+1万 |
25 | SZ000605 | 渤海股份 | 2013-05-08 | 16.47 | 2013-05-14 | 16.12 | -2.12 | 1.19E+1万 |
26 | SZ000605 | 渤海股份 | 2013-06-03 | 17.5 | 2013-06-04 | 17.59 | 0.51 | 1.19E+1万 |
27 | SZ000605 | 渤海股份 | 2013-06-13 | 18.37 | 2013-06-19 | 18.5 | 0.71 | 1.2E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
28 | SZ300195 | 长荣股份 | 2015-06-17 | 36.65 | 2015-06-18 | 34.91 | -4.74 | 1.14E+1万 |
29 | SZ300195 | 长荣股份 | 2015-09-28 | 16.99 | 2015-09-30 | 16.53 | -2.70 | 1.1E+1万 |
30 | SZ300195 | 长荣股份 | 2015-10-15 | 20.72 | 2015-10-19 | 19.8 | -4.43 | 1.05E+1万 |
31 | SZ300195 | 长荣股份 | 2015-10-20 | 21.84 | 2015-10-21 | 19.7 | -9.78 | 94719 |
32 | SZ300195 | 长荣股份 | 2015-12-14 | 23 | 2015-12-23 | 23.88 | 3.82 | 98147 |
33 | SZ300195 | 长荣股份 | 2015-12-24 | 24.61 | 2015-12-28 | 23.53 | -4.38 | 93652 |
复盘交易记录 | ||||||||
34 | SH600691 | 阳煤化工 | 2013-09-27 | 7.97 | 2013-10-09 | 7.97 | 0.00 | 93465 |
35 | SH600691 | 阳煤化工 | 2013-11-22 | 5.75 | 2013-11-29 | 5.56 | -3.30 | 90195 |
36 | SH600691 | 阳煤化工 | 2013-12-03 | 5.39 | 2013-12-09 | 5.48 | 1.67 | 91518 |
37 | SH600691 | 阳煤化工 | 2013-12-20 | 5.06 | 2013-12-23 | 5.02 | -0.79 | 90613 |
38 | SH600691 | 阳煤化工 | 2014-01-22 | 4.55 | 2014-01-23 | 4.53 | -0.44 | 90034 |
39 | SH600691 | 阳煤化工 | 2014-02-07 | 4.46 | 2014-02-17 | 4.52 | 1.34 | 91063 |
40 | SH600691 | 阳煤化工 | 2014-02-19 | 4.62 | 2014-02-21 | 4.48 | -3.02 | 88127 |
复盘交易记录 | ||||||||
41 | SZ300137 | 先河环保 | 2017-08-24 | 25.16 | 2017-09-05 | 28.3 | 12.46 | 98927 |
42 | SZ300137 | 先河环保 | 2017-10-13 | 26.92 | 2017-10-17 | 25.47 | -5.38 | 93411 |
43 | SZ300137 | 先河环保 | 2017-12-27 | 20.78 | 2018-01-04 | 22.14 | 6.53 | 99326 |
44 | SZ300137 | 先河环保 | 2018-01-22 | 21.72 | 2018-01-29 | 20.15 | -7.21 | 91962 |
复盘交易记录 | ||||||||
45 | SH600136 | 当代明诚 | 2015-10-22 | 21.64 | 2015-10-23 | 21.24 | -1.84 | 90081 |
46 | SH600136 | 当代明诚 | 2015-10-29 | 22.68 | 2015-11-18 | 26.06 | 14.87 | 1.03E+1万 |
47 | SH600136 | 当代明诚 | 2015-12-04 | 32.74 | 2015-12-11 | 32.53 | -0.64 | 1.02E+1万 |
48 | SH600136 | 当代明诚 | 2015-12-15 | 33.38 | 2015-12-21 | 34.43 | 3.14 | 1.05E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
49 | SZ300011 | 鼎汉技术 | 2015-02-03 | 18.83 | 2015-02-04 | 20.73 | 10.07 | 1.16E+1万 |
50 | SZ300011 | 鼎汉技术 | 2015-02-27 | 25.6 | 2015-03-03 | 25.05 | -2.14 | 1.13E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
51 | SZ002067 | 景兴纸业 | 2008-01-14 | 8.29 | 2008-01-17 | 8.83 | 6.50 | 1.2E+1万 |
52 | SZ002067 | 景兴纸业 | 2008-01-23 | 8.64 | 2008-01-28 | 8.33 | -3.58 | 1.16E+1万 |
53 | SZ002067 | 景兴纸业 | 2008-02-04 | 8.29 | 2008-02-05 | 7.88 | -4.94 | 1.1E+1万 |
54 | SZ002067 | 景兴纸业 | 2008-02-21 | 7.85 | 2008-02-22 | 7.56 | -3.69 | 1.06E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
55 | SH600227 | 赤天化 | 2015-03-17 | 6.1 | 2015-03-19 | 6.73 | 10.31 | 1.16E+1万 |
56 | SH600227 | 赤天化 | 2015-04-21 | 8.79 | 2015-04-28 | 8.44 | -3.97 | 1.11E+1万 |
57 | SH600227 | 赤天化 | 2015-04-29 | 8.74 | 2015-04-30 | 8.67 | -0.80 | 1.1E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
58 | SZ000502 | 绿景控股 | 2007-05-22 | 11.43 | 2007-05-30 | 12.14 | 6.20 | 1.17E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
59 | SZ000014 | 沙河股份 | 2021-12-09 | 7.25 | 2021-12-22 | 8.05 | 11.01 | 1.29E+1万 |
60 | SZ000014 | 沙河股份 | 2022-01-19 | 8.4 | 2022-01-20 | 7.99 | -4.87 | 1.23E+1万 |
61 | SZ000014 | 沙河股份 | 2022-01-21 | 8.22 | 2022-01-25 | 7.74 | -5.83 | 1.15E+1万 |
62 | SZ000014 | 沙河股份 | 2022-02-07 | 8.19 | 2022-02-11 | 8.31 | 1.46 | 1.17E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
63 | SH600754 | 锦江股份 | 2016-04-14 | 39.89 | 2016-04-20 | 36.76 | -7.83 | 1.08E+1万 |
64 | SH600754 | 锦江股份 | 2016-06-15 | 38.21 | 2016-06-16 | 36.11 | -5.48 | 1.01E+1万 |
65 | SH600754 | 锦江股份 | 2016-07-04 | 33.21 | 2016-07-06 | 33.04 | -0.51 | 1.01E+1万 |
66 | SH600754 | 锦江股份 | 2016-08-15 | 33.31 | 2016-08-24 | 35.09 | 5.33 | 1.06E+1万 |
67 | SH600754 | 锦江股份 | 2016-09-05 | 33.94 | 2016-09-06 | 33.76 | -0.53 | 1.05E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
68 | SZ300306 | 远方信息 | 2017-07-03 | 17.61 | 2017-07-11 | 19.2 | 9.01 | 1.14E+1万 |
69 | SZ300306 | 远方信息 | 2017-07-27 | 18.02 | 2017-08-01 | 17.7 | -1.77 | 1.12E+1万 |
70 | SZ300306 | 远方信息 | 2017-08-14 | 17.27 | 2017-08-22 | 18.27 | 5.78 | 1.18E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
71 | SZ000541 | 佛山照明 | 2015-11-10 | 13.38 | 2015-11-13 | 13.4 | 0.15 | 1.18E+1万 |
72 | SZ000541 | 佛山照明 | 2015-11-25 | 13.68 | 2015-11-27 | 12.55 | -8.24 | 1.08E+1万 |
73 | SZ000541 | 佛山照明 | 2015-11-30 | 13.26 | 2015-12-18 | 14.78 | 11.44 | 1.2E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
74 | SH603085 | 天成自控 | 2015-09-16 | 15.86 | 2015-09-18 | 15.99 | 0.82 | 1.21E+1万 |
75 | SH603085 | 天成自控 | 2015-09-21 | 17.6 | 2015-10-16 | 21.73 | 23.42 | 1.49E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
76 | SH603766 | 隆鑫通用 | 2015-10-22 | 7.06 | 2015-11-03 | 7.71 | 9.19 | 1.63E+1万 |
77 | SH603766 | 隆鑫通用 | 2015-11-16 | 8.56 | 2015-11-18 | 8.15 | -4.78 | 1.55E+1万 |
78 | SH603766 | 隆鑫通用 | 2015-11-20 | 8.24 | 2015-11-23 | 8.04 | -2.42 | 1.51E+1万 |
79 | SH603766 | 隆鑫通用 | 2015-11-24 | 8.29 | 2015-12-02 | 9.21 | 11.08 | 1.67E+1万 |
80 | SH603766 | 隆鑫通用 | 2016-02-16 | 6.93 | 2016-03-03 | 6.38 | -7.92 | 1.53E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
81 | SH603306 | 华懋科技 | 2016-05-31 | 31.01 | 2016-06-06 | 30.14 | -2.80 | 1.49E+1万 |
82 | SH603306 | 华懋科技 | 2016-06-07 | 31.31 | 2016-06-13 | 28.76 | -8.13 | 1.36E+1万 |
83 | SH603306 | 华懋科技 | 2016-06-14 | 29.33 | 2016-06-17 | 29.9 | 1.94 | 1.39E+1万 |
84 | SH603306 | 华懋科技 | 2016-06-28 | 31.51 | 2016-07-05 | 33.33 | 5.76 | 1.47E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
85 | SZ002270 | 华明装备 | 2016-02-15 | 13.61 | 2016-02-23 | 14.96 | 9.90 | 1.61E+1万 |
86 | SZ002270 | 华明装备 | 2016-02-26 | 14.23 | 2016-03-04 | 15.55 | 9.26 | 1.75E+1万 |
87 | SZ002270 | 华明装备 | 2016-03-25 | 16.02 | 2016-03-28 | 15.87 | -0.93 | 1.73E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
88 | SZ002404 | 嘉欣丝绸 | 2015-09-16 | 7.04 | 2015-09-23 | 6.84 | -2.84 | 1.68E+1万 |
89 | SZ002404 | 嘉欣丝绸 | 2015-09-29 | 6.61 | 2015-10-16 | 7.88 | 19.17 | 2E+1万 |
90 | SZ002404 | 嘉欣丝绸 | 2015-10-22 | 7.45 | 2015-10-26 | 7.75 | 4.02 | 2.08E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
91 | SZ002105 | 信隆健康 | 2014-06-24 | 4.24 | 2014-06-30 | 4.31 | 1.65 | 2.11E+1万 |
92 | SZ002105 | 信隆健康 | 2014-07-17 | 4.57 | 2014-07-18 | 4.5 | -1.53 | 2.07E+1万 |
93 | SZ002105 | 信隆健康 | 2014-07-25 | 4.55 | 2014-07-30 | 4.6 | 1.10 | 2.09E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
94 | SH603698 | 航天工程 | 2015-07-17 | 36.39 | 2015-07-28 | 32.73 | -10.04 | 1.87E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
95 | SZ002161 | 远 望 谷 | 2016-03-30 | 15.93 | 2016-03-31 | 15.7 | -1.44 | 1.84E+1万 |
96 | SZ002161 | 远 望 谷 | 2016-04-11 | 15.63 | 2016-04-18 | 15.54 | -0.57 | 1.83E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
97 | SZ300407 | 凯发电气 | 2017-10-26 | 16.23 | 2017-11-03 | 15.35 | -5.41 | 1.73E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
98 | SH600736 | 苏州高新 | 2016-01-06 | 10.54 | 2016-01-07 | 9.47 | -10.13 | 1.55E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
99 | SZ000783 | 长江证券 | 2015-09-16 | 9.35 | 2015-09-18 | 8.9 | -4.80 | 1.47E+1万 |
100 | SZ000783 | 长江证券 | 2015-09-22 | 9.5 | 2015-10-27 | 10.15 | 6.83 | 1.57E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
101 | SH600363 | 联创光电 | 2012-09-05 | 8.41 | 2012-09-10 | 8.31 | -1.19 | 1.55E+1万 |
102 | SH600363 | 联创光电 | 2012-10-09 | 7.37 | 2012-10-15 | 7.08 | -3.93 | 1.48E+1万 |
103 | SH600363 | 联创光电 | 2012-10-17 | 7.17 | 2012-10-23 | 7.12 | -0.70 | 1.47E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
104 | SH600481 | 双良节能 | 2010-02-01 | 7.61 | 2010-02-02 | 7.66 | 0.66 | 1.48E+1万 |
105 | SH600481 | 双良节能 | 2010-02-04 | 7.89 | 2010-02-08 | 7.05 | -10.63 | 1.32E+1万 |
106 | SH600481 | 双良节能 | 2010-02-22 | 7.02 | 2010-03-05 | 7.44 | 5.97 | 1.39E+1万 |
107 | SH600481 | 双良节能 | 2010-03-08 | 7.68 | 2010-03-11 | 7.46 | -2.86 | 1.35E+1万 |
108 | SH600481 | 双良节能 | 2010-03-17 | 7.36 | 2010-03-29 | 8.77 | 19.12 | 1.61E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
109 | SH600111 | 北方稀土 | 2011-07-27 | 21.99 | 2011-08-03 | 21.25 | -3.36 | 1.55E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
110 | SZ002641 | 永高股份 | 2013-08-08 | 3.44 | 2013-08-14 | 3.49 | 1.45 | 1.57E+1万 |
111 | SZ002641 | 永高股份 | 2013-08-19 | 3.35 | 2013-08-22 | 3.33 | -0.60 | 1.56E+1万 |
112 | SZ002641 | 永高股份 | 2013-08-26 | 3.34 | 2013-08-28 | 3.26 | -2.39 | 1.51E+1万 |
113 | SZ002641 | 永高股份 | 2013-10-09 | 3.51 | 2013-10-14 | 3.47 | -1.14 | 1.49E+1万 |
114 | SZ002641 | 永高股份 | 2013-10-17 | 3.68 | 2013-10-24 | 3.59 | -2.44 | 1.46E+1万 |
115 | SZ002641 | 永高股份 | 2013-12-03 | 3.31 | 2013-12-11 | 3.46 | 4.52 | 1.52E+1万 |
116 | SZ002641 | 永高股份 | 2013-12-27 | 3.3 | 2014-01-06 | 3.28 | -0.60 | 1.51E+1万 |
117 | SZ002641 | 永高股份 | 2014-01-21 | 3.2 | 2014-01-27 | 3.35 | 4.68 | 1.57E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
118 | SH600094 | 大名城 | 2015-10-22 | 9.55 | 2015-10-27 | 10.5 | 9.93 | 1.73E+1万 |
119 | SH600094 | 大名城 | 2015-11-04 | 10.37 | 2015-11-13 | 11.11 | 7.12 | 1.85E+1万 |
120 | SH600094 | 大名城 | 2015-11-16 | 11.62 | 2015-11-23 | 11.36 | -2.23 | 1.8E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
121 | SZ000822 | 山东海化 | 2017-09-20 | 12.2 | 2017-09-21 | 11.67 | -4.34 | 1.72E+1万 |
122 | SZ000822 | 山东海化 | 2017-11-06 | 10.69 | 2017-11-13 | 11.02 | 3.08 | 1.77E+1万 |
123 | SZ000822 | 山东海化 | 2018-01-16 | 9.12 | 2018-01-17 | 9.06 | -0.66 | 1.75E+1万 |
124 | SZ000822 | 山东海化 | 2018-01-18 | 9.5 | 2018-01-24 | 9.27 | -2.42 | 1.71E+1万 |
125 | SZ000822 | 山东海化 | 2018-01-25 | 9.45 | 2018-01-29 | 9.1 | -3.70 | 1.64E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
126 | SZ300326 | 凯利泰 | 2015-04-23 | 13.44 | 2015-04-28 | 13.3 | -1.04 | 1.62E+1万 |
127 | SZ300326 | 凯利泰 | 2015-04-29 | 14.64 | 2015-05-11 | 16.47 | 12.48 | 1.82E+1万 |
128 | SZ300326 | 凯利泰 | 2015-05-18 | 17.87 | 2015-05-20 | 18.85 | 5.47 | 1.92E+1万 |
129 | SZ300326 | 凯利泰 | 2015-07-29 | 17.24 | 2015-07-30 | 16.1 | -6.60 | 1.79E+1万 |
130 | SZ300326 | 凯利泰 | 2015-08-04 | 15.01 | 2015-08-12 | 16.27 | 8.38 | 1.93E+1万 |
131 | SZ300326 | 凯利泰 | 2015-08-13 | 16.89 | 2015-08-18 | 15.39 | -8.86 | 1.76E+1万 |
132 | SZ300326 | 凯利泰 | 2015-08-19 | 16.56 | 2015-08-21 | 14.72 | -11.09 | 1.56E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
133 | SZ002028 | 思源电气 | 2011-06-24 | 7.62 | 2011-06-29 | 7.54 | -1.05 | 1.54E+1万 |
134 | SZ002028 | 思源电气 | 2011-07-04 | 7.86 | 2011-07-08 | 8.21 | 4.44 | 1.6E+1万 |
135 | SZ002028 | 思源电气 | 2011-07-27 | 9.23 | 2011-07-29 | 8.75 | -5.19 | 1.52E+1万 |
136 | SZ002028 | 思源电气 | 2011-08-12 | 8.39 | 2011-08-17 | 8.24 | -1.78 | 1.49E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
137 | SZ000990 | 诚志股份 | 2009-02-04 | 9.29 | 2009-02-12 | 9.78 | 5.26 | 1.56E+1万 |
138 | SZ000990 | 诚志股份 | 2009-02-20 | 11.17 | 2009-02-27 | 11.68 | 4.56 | 1.63E+1万 |
139 | SZ000990 | 诚志股份 | 2009-03-17 | 13.27 | 2009-03-19 | 13.22 | -0.38 | 1.62E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
140 | SH600831 | 广电网络 | 2015-08-13 | 17.74 | 2015-08-18 | 15.96 | -10.01 | 1.46E+1万 |
141 | SH600831 | 广电网络 | 2015-08-19 | 16.96 | 2015-08-21 | 15.65 | -7.71 | 1.34E+1万 |
142 | SH600831 | 广电网络 | 2015-09-07 | 12.03 | 2015-09-14 | 11.88 | -1.24 | 1.32E+1万 |
143 | SH600831 | 广电网络 | 2015-09-16 | 11.79 | 2015-09-25 | 12.31 | 4.40 | 1.38E+1万 |
144 | SH600831 | 广电网络 | 2015-10-22 | 14.59 | 2015-10-23 | 14.59 | 0.00 | 1.37E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
145 | SZ300035 | 中科电气 | 2013-04-24 | 3.03 | 2013-05-09 | 3.23 | 6.59 | 1.46E+1万 |
146 | SZ300035 | 中科电气 | 2013-05-27 | 3.46 | 2013-05-29 | 3.28 | -5.19 | 1.38E+1万 |
147 | SZ300035 | 中科电气 | 2013-07-15 | 3.16 | 2013-07-30 | 3.04 | -3.79 | 1.33E+1万 |
148 | SZ300035 | 中科电气 | 2013-08-01 | 3.27 | 2013-08-06 | 3.4 | 3.97 | 1.38E+1万 |
149 | SZ300035 | 中科电气 | 2013-08-08 | 3.62 | 2013-08-12 | 4.11 | 13.51 | 1.56E+1万 |
150 | SZ300035 | 中科电气 | 2013-08-20 | 3.92 | 2013-08-23 | 3.92 | 0.00 | 1.56E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
151 | SZ002268 | 卫 士 通 | 2013-11-06 | 6.98 | 2013-11-07 | 7.68 | 10.01 | 1.71E+1万 |
152 | SZ002268 | 卫 士 通 | 2013-11-14 | 7.43 | 2013-11-18 | 8.07 | 8.60 | 1.85E+1万 |
153 | SZ002268 | 卫 士 通 | 2013-11-27 | 9.21 | 2013-12-02 | 8.15 | -11.49 | 1.64E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
154 | SH600677 | 航天通信 | 2015-10-12 | 18.22 | 2015-10-27 | 21.6 | 18.51 | 1.94E+1万 |
155 | SH600677 | 航天通信 | 2015-11-10 | 22.37 | 2015-11-13 | 21.44 | -4.15 | 1.85E+1万 |
156 | SH600677 | 航天通信 | 2015-11-16 | 21.86 | 2015-11-18 | 22.56 | 3.20 | 1.91E+1万 |
157 | SH600677 | 航天通信 | 2015-11-19 | 24.82 | 2015-11-25 | 25.7 | 3.54 | 1.97E+1万 |
158 | SH600677 | 航天通信 | 2016-01-05 | 25.83 | 2016-01-11 | 25.31 | -2.01 | 1.93E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
159 | SH603520 | 司太立 | 2020-12-02 | 70.12 | 2020-12-17 | 65.8 | -6.15 | 1.81E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
160 | SZ300200 | 高盟新材 | 2015-08-05 | 11.74 | 2015-08-18 | 12.33 | 5.02 | 1.89E+1万 |
161 | SZ300200 | 高盟新材 | 2015-08-19 | 12.79 | 2015-08-20 | 12.36 | -3.36 | 1.83E+1万 |
162 | SZ300200 | 高盟新材 | 2015-09-24 | 12.55 | 2015-09-25 | 11.28 | -10.10 | 1.64E+1万 |
163 | SZ300200 | 高盟新材 | 2015-09-30 | 12.24 | 2015-10-12 | 13.6 | 11.09 | 1.82E+1万 |
164 | SZ300200 | 高盟新材 | 2015-10-22 | 14.22 | 2015-10-23 | 14.42 | 1.40 | 1.84E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
165 | SH600220 | 江苏阳光 | 2015-10-21 | 5.98 | 2015-10-27 | 6.47 | 8.18 | 1.99E+1万 |
166 | SH600220 | 江苏阳光 | 2015-12-24 | 6.11 | 2015-12-25 | 6.06 | -0.82 | 1.97E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
167 | SZ000625 | 长安汽车 | 2015-06-25 | 19.65 | 2015-06-26 | 17.96 | -8.58 | 1.79E+1万 |
168 | SZ000625 | 长安汽车 | 2015-07-01 | 19.23 | 2015-07-03 | 17.44 | -9.29 | 1.62E+1万 |
169 | SZ000625 | 长安汽车 | 2015-07-13 | 19.5 | 2015-07-28 | 15.49 | -20.52 | 1.29E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
170 | SZ002938 | 鹏鼎控股 | 2019-04-16 | 28.51 | 2019-04-18 | 31.3 | 9.77 | 1.41E+1万 |
171 | SZ002938 | 鹏鼎控股 | 2019-05-06 | 25.92 | 2019-05-07 | 26.37 | 1.73 | 1.43E+1万 |
172 | SZ002938 | 鹏鼎控股 | 2019-05-27 | 23.19 | 2019-05-30 | 23.39 | 0.86 | 1.44E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
173 | SZ300288 | 朗玛信息 | 2012-12-14 | 9.57 | 2012-12-17 | 9.37 | -2.09 | 1.41E+1万 |
174 | SZ300288 | 朗玛信息 | 2012-12-28 | 10.77 | 2012-12-31 | 10.84 | 0.65 | 1.41E+1万 |
175 | SZ300288 | 朗玛信息 | 2013-02-04 | 13.51 | 2013-02-18 | 13.71 | 1.48 | 1.43E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
176 | SH600018 | 上港集团 | 2016-09-08 | 5.1 | 2016-09-13 | 5.2 | 1.96 | 1.46E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
177 | SZ002256 | 兆新股份 | 2010-11-16 | 1.73 | 2010-11-17 | 1.62 | -6.35 | 1.36E+1万 |
178 | SZ002256 | 兆新股份 | 2010-11-19 | 1.67 | 2010-11-29 | 2.13 | 27.49 | 1.73E+1万 |
179 | SZ002256 | 兆新股份 | 2010-12-29 | 2.49 | 2011-01-06 | 2.61 | 4.81 | 1.81E+1万 |
180 | SZ002256 | 兆新股份 | 2011-01-13 | 2.57 | 2011-01-17 | 2.31 | -10.10 | 1.63E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
181 | SZ000708 | 大冶特钢 | 2004-05-11 | 4.77 | 2004-05-19 | 5.18 | 8.58 | 1.76E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
182 | SZ000795 | 英洛华 | 2009-08-19 | 3.03 | 2009-08-27 | 3.5 | 15.48 | 2.03E+1万 |
183 | SZ000795 | 英洛华 | 2009-09-21 | 4.05 | 2009-09-22 | 4.16 | 2.71 | 2.08E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
184 | SZ002735 | 王子新材 | 2015-09-30 | 32.58 | 2015-10-20 | 38.2 | 17.22 | 2.44E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
185 | SZ002349 | 精华制药 | 2011-02-23 | 4.26 | 2011-03-03 | 4.42 | 3.75 | 2.52E+1万 |
186 | SZ002349 | 精华制药 | 2011-03-09 | 4.75 | 2011-03-15 | 4.61 | -2.94 | 2.44E+1万 |
187 | SZ002349 | 精华制药 | 2011-04-21 | 4.36 | 2011-05-04 | 4.17 | -4.35 | 2.33E+1万 |
188 | SZ002349 | 精华制药 | 2011-05-05 | 4.29 | 2011-05-10 | 4.38 | 2.09 | 2.38E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
189 | SZ002441 | 众业达 | 2015-11-04 | 18.71 | 2015-11-05 | 18.63 | -0.43 | 2.36E+1万 |
190 | SZ002441 | 众业达 | 2015-12-25 | 22.59 | 2015-12-28 | 22.05 | -2.39 | 2.3E+1万 |
191 | SZ002441 | 众业达 | 2016-02-16 | 14.79 | 2016-02-24 | 15.2 | 2.77 | 2.36E+1万 |
192 | SZ002441 | 众业达 | 2016-03-02 | 13.61 | 2016-03-09 | 14.52 | 6.67 | 2.51E+1万 |
193 | SZ002441 | 众业达 | 2016-03-14 | 14.83 | 2016-03-16 | 14.11 | -4.85 | 2.39E+1万 |
194 | SZ002441 | 众业达 | 2016-03-18 | 15.19 | 2016-03-25 | 16.51 | 8.67 | 2.59E+1万 |
195 | SZ002441 | 众业达 | 2016-03-30 | 16.29 | 2016-04-01 | 15.82 | -2.88 | 2.51E+1万 |
复盘交易记录 | ||||||||
196 | SZ002639 | 雪人股份 | 2014-12-02 | 5.82 | 2014-12-09 | 5.27 | -9.43 | 2.27E+1万 |
197 | SZ002639 | 雪人股份 | 2014-12-12 | 5.85 | 2014-12-22 | 5.46 | -6.65 | 2.11E+1万 |
